NBA Phoenix Suns - Portland Trail Blazers
Phoenix Suns - Portland Trail Blazers (18 de Diciembre a las 04:30)
Apuesta: Under 20.5 ptos Stoudemire
Cuota : 1.83
Casa: Bet365
Casa: Bet365
Stake: 4/10
No iba a hacer más apuestas para el dia de hoy pero siendo el partido de la jornada me decanto por dos actuaciones personales que me han gustado.
En el anterior pronóstico está más o menos explicado el porque de estas actuaciones pero voy a dar unos datos más concretos a continuación:
Date | Opponent | MIN | FGM-A | FTM-A | PTS |
Dec 15 | vs. SAS | 41 | 12 - 21 | 4 - 7 | 28 |
Dec 12 | @ DEN | 36 | 4 - 10 | 5 - 6 | 13 |
Dec 11 | vs. ORL | 41 | 12 - 21 | 4 - 7 | 28 |
Dec 08 | @ DAL | 34 | 8 - 14 | 4 - 4 | 20 |
Dec 06 | @ LAL | 31 | 9 - 16 | 0 - 0 | 18 |
Dec 05 | vs. SAC | 41 | 5 - 13 | 8 - 12 | 18 |
Dec 02 | @ CLE | 34 | 5 - 14 | 4 - 4 | 14 |
Dec 01 | @ NYK | 27 | 4 - 7 | 6 - 6 | 14 |
Estos son los últimos 8 partidos de Amare en los que se puede observar que sólo en 2 sobrepaso los 20 ptos que darían por perdida la apuesta, por tanto me decanto por su under, además su media en todos los partidos de la Regular Season es de 19.6 pts.
Apuesta: Over 24.5 ptos Brandon Roy
Cuota : 1.85
Casa: Unibet
Stake: 4/10
Casa: Unibet
Stake: 4/10
Y ahora las estadísticas de Brandon Roy:
Date | Result | MIN | FGM-A | FTM-A | PTS |
Dec 15 | W 95 - 88 | 44 | 10 - 20 | 4 - 7 | 25 |
Dec 12 | L 101 - 108 | 49 | 8 - 24 | 6 - 8 | 23 |
Dec 11 | L 99 - 104 | 40 | 9 - 25 | 3 - 3 | 23 |
Dec 09 | W 102 - 91 | 36 | 11 - 21 | 6 - 10 | 29 |
Dec 07 | L 84 - 93 | 40 | 9 - 19 | 9 - 10 | 27 |
Dec 05 | W 90 - 89 | 42 | 9 - 15 | 9 - 9 | 28 |
Dec 01 | L 100 - 107 | 42 | 9 - 25 | 4 - 5 | 25 |
De los útlimos 7 partidos en 5 sobrepaso los 24 ptos que necesitaríamos para pintar de verde esta apuesta y en dos se quedo en 23 ptos por tanto siendo un partido importante y con las bajas que tiene Portland debe tirar del carro.
0 comentarios:
Publicar un comentario